

Votre e-commerce santé et bien être
Barre de protéines avec des fruits ou des noix, trempée dans le chocolat au lait ou enrobée de yaourt. Contient 25 % de protéine, 43 % de glucides, les acides aminés ramifiés (BCAA) et l’acide aminé non essentiel L-glutamine. Essayez la nouvelle saveur de beurre de cacahuète!
C’est un excellent choix pour tous - les sportifs actifs tout comme pour ceux qui recherchent un remplacement pour des sucreries conventionnelles. Avec la barre protéinée EXCELENT, vous ne ferez jamais erreur - elle est délicieuse, parfaitement équilibrée et regorge d'éléments nutritifs.
25% Protéine
Vitamines
BCAA
L-Glutamine
|
Vanille avec ananas
|
100 g | 1 Barre – 85 g | |
| Énergie | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal | |
| Graisses | 17,0 g | 14,5 g | |
| dont acides gras saturés | 10,5 g | 8,9 g | |
| Glucides | 44,5 g | 37,8 g | |
| dont sucres | 32,5 g | 27,6 g | |
| Fibres | 1,8 g | 1,5 g | |
| Protéines | 24,8 g | 21,1 g | |
| Sel | 0,5 g | 0,4 g | |
| L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacine(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Valeurs nutritionnelles de référence. | |||
|
Beurre de cacahuète
|
100 g | 1 Barre – 85 g | |
| Énergie | 1845 kJ/440 kcal | 1568 kJ/374 kcal | |
| Graisses | 18,5 g | 15,7 g | |
| dont acides gras saturés | 11,0 g | 9,4 g | |
| Glucides | 42,5 g | 36,1 g | |
| dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | |
| Fibres | 2,1 g | 1,8 g | |
| Protéines | 24,8 g | 21,1 g | |
| Sel | 0,5 g | 0,4 g | |
| L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacine(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Valeurs nutritionnelles de référence. | |||
|
Chocolat aux noix
|
100 g | 1 Barre – 85 g | 1 Barre – 40 g |
| Énergie | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal | 740 kJ/176 kcal |
| Graisses | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
| dont acides gras saturés | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Glucides | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
| dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Fibres | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
| Protéines | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sel | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacine(Vitamine B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Valeurs nutritionnelles de référence. | |||
Avertissement: Aliment enrichi, avec édulcolorants, réservé notamment aux sportifs. Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée. Non destiné aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Tenir hors de portée des enfants ! Conserver dans un endroit sec, a une température qui ne dépasse pas 25°C et a l´abri du soleil direct. Protéger du frisson. Le producteur décline toute responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation ou un stockage impropres. Le produit peut contenir des traces d'autres noix, arachides et sésame.
Aucun commentaire pour le moment