

Votre e-commerce santé et bien être
Riz au lait parfait ! Commandez dès maintenant la crème de riz Applied Nutrition en grande boîte de 2000 g !
Sans aspartame,
faible en gras,
halal,
sans lactose,
sans maltitol,
sans sucre ajouté,
végétalien,
végétarien.
Régalez-vous d'une délicieuse crème de riz rapidement et savoureuse ! La crème de riz Applied Nutrition est disponible dans de nombreuses saveurs délicieuses. Les variétés (sauf Toffee Biscuit ) sont sans produits laitiers et également idéales pour les végétaliens.
La Crème de Riz d'Applied Nutrition se compose de riz exquis et a un goût délicieux et naturel. La préparation ne prend que 1 à 2 minutes. C'est ainsi que vous obtenez rapidement un repas sain et savoureux - idéal pour les sportifs qui aiment se faire plaisir. Achetez en ligne maintenant chez nutriwellness !
2000g
67 portions
sans sucre
Convient aux végétaliens (sauf Toffee Biscuit)
Fabriqué en Grande-Bretagne
Non aromatisé
| valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion (30g) |
| énergie | 1477kJ / 353kcal | 443kJ / 106kcal |
| Gros | 0.3g | 0.1g |
| - dont : acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
| les glucides | 80g | 24g |
| - dont les sucres | 0.16g | 0.01g |
| fibre | 2.7g | 0.8g |
| protéine | 7g | 2.1g |
| Le sel | 0g | 0g |
Crumble aux pommes
| valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion (30g) |
| énergie | 1467kJ / 346kcal | 440kJ / 104kcal |
| Gros | 0.3g | 0.1g |
| - dont : acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
| les glucides | 83g | 25g |
| - dont les sucres | 0.2g | 0.01g |
| fibre | 2.7g | 0.8g |
| protéine | 6.7g | 2g |
| Le sel | 0.35g | 0.1g |
Sirop de sucre roux
| valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion (30g) |
| énergie | 1470kJ / 351kcal | 441kJ / 105kcal |
| Gros | 0.3g | 0.1g |
| - dont : acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
| les glucides | 87g | 26g |
| - dont les sucres | 0.3g | 0.1g |
| fibre | 2.7g | 0.8g |
| protéine | 6.7g | 2g |
| Le sel | 0.35g | 0.1g |
Biscuit au caramel
| valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion (30g) |
| énergie | 1470kJ / 351kcal | 440kJ / 105kcal |
| Gros | 0.3g | 0.1g |
| - dont : acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
| les glucides | 83g | 25g |
| - dont les sucres | 0.3g | 0.1g |
| fibre | 2.7g | 0.8g |
| protéine | 6.7g | 2g |
| Le sel | 0.35g | 0.1g |
Ondulation Framboise
| valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion (30g) |
| énergie | 1470kJ / 351kcal | 441kJ / 105kcal |
| Gros | 0.3g | 0.1g |
| - dont : acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
| les glucides | 83g | 25g |
| - dont les sucres | 0.2g | 0.1g |
| fibre | 2.7g | 0.8g |
| protéine | 6.7g | 2g |
| Le sel | 0.35g | 0.1g |
Farine de riz 100% non aromatisée
Farine de riz crumble aux pommes, arôme, sel, édulcorant : sucralose, poudre de cannelle.
Farine de riz au sirop doré, arôme, sel, colorant : colorant caramel, édulcorant : sucralose.
Toffee Biscuit (non vegan)
farine de riz, arôme, poudre de lait écrémé, sel, colorant : colorant caramel, édulcorant : sucralose.
Farine de riz framboise, arôme, sel, édulcorant : sucralose.
Préparation
La préparation de votre crème de riz est super facile ! Versez simplement 100-150 ml d'eau chaude sur 30 grammes de poudre et remuez. Laisser refroidir 1 à 2 minutes et déguster tiède. Alternativement, vous pouvez mélanger la crème de riz Applied Nutrition avec de l'eau froide et chauffer au micro-ondes pendant 1 minute. Remuez et dégustez !
Veuillez garder la boîte bien fermée. Protéger de la lumière directe du soleil et stocker dans un endroit sec.
Appellation de vente : Poudre de farine de riz pour la préparation d'un repas froid ou chaud. Aromatisé et sucré (variétés aromatisées). Sans sucre. Contenu 2000 g / 67 portions de 30g
Aucun commentaire pour le moment