


Votre e-commerce santé et bien être
Les compléments multivitaminés aident à combler les carences en nutriments de notre alimentation quotidienne. Dans le monde actuel des aliments transformés et des modes de vie trépidants, beaucoup d'entre nous n'obtiennent pas l'apport quotidien recommandé en vitamines, minéraux et autres nutriments. Les compléments multivitaminés peuvent aider à combler les carences de notre alimentation et sont formulés pour fournir une large gamme de nutriments.
Usage suggéré
Prenez 4 capsules par jour, en 1 ou 2 doses fractionnées, au moment des repas.
Autres ingrédients
hypromellose (capsule de cellulose), stéarate de magnésium (d'origine végétale), cellulose microcristalline, acide stéarique (d'origine végétale) et dioxyde de silicium.
Vitamine E issue de soja sans OGM.
Élaboré sans blé, gluten, lait, œufs, poisson, fruits de mer ou fruits à coque. Fabriqué dans un établissement certifié Bonnes Pratiques de Fabrication qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes.
Avertissements
Le surdosage accidentel de produits contenant du fer constitue l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les enfants de moins de 6 ans. Tenir ce produit hors de portée des enfants. En cas de surdose accidentelle, contacter un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
Réservé aux adultes. Consulter un médecin si vous êtes enceinte, allaitez, prenez des médicaments ou présentez une affection médicale. Tenir hors de portée des enfants.
Une variation naturelle de couleur peut se produire.
Conserver dans un endroit frais et sec après ouverture.
| Propriétés | ||
| Portion : 4 capsules végétariennes | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) | 3000 µg | 333 % |
| Vitamine C (issue d'ascorbate de calcium et d'acide ascorbique) | 500 mg | 556 % |
| Vitamine D (sous forme d'ergocalciférol) | 10 µg (400 UI) | 50 % |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha-tocophérol) | 134 mg | 893 % |
| Thiamine (vitamine B1) (issue de thiamine HCl) | 50 mg | 4167 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 50 mg | 3846 % |
| Niacine (vitamine B3) (sous forme de nicotinamide) | 50 mg | 313 % |
| Vitamine B6 (issue de pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941 % |
| Folate | 680 µg d'EFA (400 µg d'acide folique) | 170 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 µg | 4167 % |
| Biotine | 100 µg | 333 % |
| Acide pantothénique (issu de pantothénate de calcium) | 50 mg | 1000 % |
| Choline (issue de bitartrate de choline) | 50 mg | 9 % |
| Calcium (issu de carbonate de calcium et d'ascorbate de calcium) | 100 mg | 8 % |
| Fer (issu de bisglycinate de fer) (Ferrochel™) | 10 mg | 56 % |
| Iode (issu d'iodure de potassium) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (issu d'oxyde de magnésium) | 50 mg | 12 % |
| Zinc (issu de picolinate de zinc) | 15 mg | 136 % |
| Sélénium (issu de la L-sélénométhionine) | 50 µg | 91 % |
| Cuivre (issu de bisglycinate de cuivre) (TRAACS™) | 1 mg | 111 % |
| Manganèse (issu de bisglycinate de manganèse) (TRAACS™) | 5 mg | 217 % |
| Chrome (issu de picolinate de chrome) | 100 µg | 286 % |
| Molybdène (issu de molybdate de sodium) | 50 µg | 111 % |
| Potassium (issu de chlorure de potassium) | 50 mg | 1 % |
| Inositol | 50 mg | † |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | † |
| Spiruline biologique | 400 mg | † |
| Chlorelle (parois cellulaires brisées) | 50 mg | † |
| Concentré de jus de parties aériennes de luzerne | 50 mg | † |
| Acide alpha-lipoïque | 50 mg | † |
| Extrait de feuille de thé vert | 50 mg | † |
| Extrait de fruits et de graines de chardon-Marie (standardisé pour la silymarine) | 50 mg | † |
| Poudre de bouton de fleur de rutine (provenant du Sophora du Japon) | 25 mg | † |
| Poudre de parties aériennes de luzerne | 4 mg | † |
| Poudre de fruit de cynorrhodon biologique | 4 mg | † |
| Lutéine (issue d'extrait de calendula) (rose d’Inde) (FloraGLO®) | 250 µg | † |
| Lycopène (issu d'extrait de tomate) | 250 µg | † |
| Amylase (50 SKB) | 10 mg | † |
| Lipase (800 LU) | 10 mg | † |
| Bromélaïne (issue de l'ananas) (48 GDU) | 20 mg | † |
| Papaïne (issue de la papaye) (50 000 USP) | 25 mg | † |
| † Apport journalier non établi. | ||
Aucun commentaire pour le moment