

Votre e-commerce santé et bien être
Farine d'avoine instantanée aromatisée avec édulcorants !
OatMeal Instant est une farine d'avoine développée par la marque Italienne Daily Life. L'avoine se démarque dans la grande famille des céréales car c'est l'une des plus riches en protéines et en plus elle contient de l'acide linoléique, un acide gras essentiel. Pour les sportifs elle contient en plus des glucides complexes qui sont une bonne source d'énergie. Cette farine est fabriquée en broyant les flocons d'avoine de la variété sativa qui sont aromatisée par la suite afin d'obtenir un produit fini qui est utilisable dans des milkshakes, des desserts diététiques et des préparations culinaires.
Nombreux arômes pour varier les plaisirs
Idéal pour cuisiner des recettes ou réaliser des milkshakes
Convient aux végétariens
Conditionnement : Zip-bag de 1000g.
Comment utiliser OatMeal Instant ?
Mixer une dose selon vos besoins en glucides afin de réaliser un shaker, milkshake ou une recette.
Taille: 1000g
Saveur: Brownie
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients : Farine d'avoine (gluten), cacao en poudre, arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Caramel
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 359 kcal | 17% |
| Énergie | 1512 kJ | 18% |
| Graisses | 7.1g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.3g | 6% |
| Glucides | 55g | 21% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Fibres alimentaires | 11g | - |
| Protéines | 14g | 28% |
| Sel | 0.03g | - |
Ingrédients : Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Cheesecake
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 359 kcal | 17% |
| Énergie | 1512 kJ | 18% |
| Graisses | 7.1g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.3g | 6% |
| Glucides | 55g | 21% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Fibres alimentaires | 11g | - |
| Protéines | 14g | 28% |
| Sel | 0.03g | - |
Ingrédients : Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Chocolate Delice
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), cacao en poudre, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Chocolate Orange
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 368 kcal | 18% |
| Énergie | 1548 kJ | 18% |
| Graisses | 8.2g | 11% |
| Acides gras saturés | 1.8g | 9% |
| Glucides | 53g | 20% |
| Sucres | 1g | 1% |
| Fibres alimentaires | 12g | - |
| Protéines | 15g | 30% |
| Sel | 0.03g | - |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), cacao maigre en poudre, arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Cookies
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 361 kcal | 18% |
| Énergie | 1521 kJ | 18% |
| Graisses | 7.1g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.3g | 6% |
| Glucides | 55g | 21% |
| Sucres | 3.4g | 3% |
| Fibres alimentaires | 11g | - |
| Protéines | 14g | 28% |
| Sel | 0.02g | - |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Donuts
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Hazelnut
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), cacao en poudre, arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Irish Cream
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Lemon Cream
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 361 kcal | 18% |
| Énergie | 1522 kJ | 18% |
| Graisses | 7.1g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.3g | 6% |
| Glucides | 55g | 21% |
| Sucres | 3.3g | 3% |
| Fibres alimentaires | 11g | - |
| Protéines | 14g | 28% |
| Sel | 0.02g | - |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Taille: 1000g
Saveur: Pistachio
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose), colorants (complexes cuivriques de chlorophylles, curcumine).
Taille: 1000g
Saveur: Saveur neutre
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 364 kcal | 18% |
| Énergie | 1525 kJ | 18% |
| Graisses | 9.4g | 13% |
| Acides gras saturés | 1.8g | 9% |
| Glucides | 47.3g | 18% |
| Sucres | 1.2g | 1% |
| Fibres alimentaires | 18.2g | - |
| Protéines | 13.4g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten).
Taille: 1000g
Saveur: Strawberry Yogurt
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 362 kcal | 18% |
| Énergie | 1523 kJ | 18% |
| Graisses | 7.1g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.3g | 6% |
| Glucides | 55g | 21% |
| Sucres | 2.5g | 2% |
| Fibres alimentaires | 11g | - |
| Protéines | 14g | 28% |
| Sel | 0.03g | - |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose), colorant (rouge de betterave).
Taille: 1000g
Saveur: Vanilla Cream
Poids net: 1000g
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 373 kcal | 18% |
| Énergie | 1573 kJ | 18% |
| Graisses | 7.45g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.15g | 15% |
| Glucides | 60.48g | 23% |
| Sucres | 1.64g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.03g | - |
| Protéines | 13g | 26% |
Ingrédients: Farine d'avoine (gluten), arôme, édulcorant (sucralose).
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil.
Aucun commentaire pour le moment