



Votre e-commerce santé et bien être
Prend en charge des niveaux de glycémie sains déjà dans la plage normale
Prend en charge le métabolisme des glucides
Un complément alimentaire
Casher
Vitamines
Propriété familiale depuis 1968
Qualité BPF assurée
Utilisation suggérée
Prendre 2 gélules deux fois par jour avec de la nourriture.
Autres ingrédients
Hypromellose (capsule de cellulose), acide stéarique (source végétale) et dioxyde de silicium.
Vitamine E de soja sans OGM.
Non fabriqué avec du blé, du gluten, du lait, des œufs, du poisson ou des crustacés. Produit dans une installation GMP qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes.
Mises en garde
Attention : Réservé aux adultes. Les diabétiques et les hypoglycémiques doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Consulter un médecin si vous êtes enceinte/allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous avez un problème de santé. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de la biotine qui peut interférer avec certains résultats de tests sanguins.
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 2 capsules végétales | ||
| Portions par contenant : 60 | ||
| Quantité par portion | % Valeur quotidienne | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) | 750 mcg | 83% |
| Vitamine C (provenant de l'ascorbate de calcium) | 120mg | 133% |
| Vitamine D-3 (sous forme de cholécalciférol) | 7,5 mcg (300 UI) | 38% |
| Vitamine E (sous forme de succinate de d-alpha tocophéryle) | 134mg | 893% |
| Vitamine K-2 (sous forme de ménaquinone-7) (MK-7) (MenaQ7®) | 50 mcg | 42% |
| Thiamine (à partir de thiamine HCl) | 20mg | 1667% |
| Riboflavine | 15mg | 1154% |
| Niacine (comme Niacinamide et Niacine) | 70mg | 438% |
| Vitamine B-6 (à partir de Pyridoxine HCl) | 16,5 mg | 971% |
| Folate [de Quatrefolic® (6S)-5-MTHF** Sel de Glucosamine] |
340 mcg DFE [200 mcg (6S)-5-MTHF**] | 85% |
| Vitamine B-12 (sous forme de méthylcobalamine) | 40 mcg | 1667% |
| Biotine | 1 600 mcg | 5333% |
| Acide pantothénique (issu du pantothénate de calcium) | 60mg | 1200% |
| Choline (de Choline Bitartrate) | 15mg | 3% |
| Calcium (à partir de citrate de calcium et d'ascorbate) | 60mg | 5% |
| Magnésium (issu du citrate et du bisglycinate de magnésium - TRAACS™) | 30mg | 7% |
| Zinc (issu du gluconate de zinc) | 15mg | 136% |
| Sélénium (issu de la L-sélénométhionine) | 62,5 mcg | 114% |
| Manganèse (à partir de bisglycinate de manganèse) (TRAACS™) | 2,5 mg | 109% |
| Chrome (provenant du nicotinate glycinate de chrome) (TRAACS™) | 450 mcg | 1286% |
| Potassium (à partir de chlorure et de citrate de potassium) | 50mg | 1% |
| Extrait de Gymnema sylvestre (Feuille) | 50mg | † |
| L-Carnitine (Carnipure®) (issu du tartrate de L-Carnitine) | 20mg | † |
| Inositol | 15mg | † |
| Vanadium (du chélate d'acide aminé) | 9 mcg | † |
| † Valeur quotidienne non établie. **MTHF = Méthyltétrahydrofolate |
||
Aucun commentaire pour le moment