


Votre e-commerce santé et bien être
Amertume réduite
Sans OGM
Végétarien - végan
Casher
Forme physique générale
Entreprise familiale depuis 1968
Qualité assurée par le respect des BPF (Bonnes pratiques de fabrication)
La levure de bière NOW apporte le profil nutritionnel naturel des aliments complets authentiques.
La levure de bière contient des protéines et plusieurs vitamines naturellement présentes. Elle est produite par la culture de Saccharomyces cerevisiae sur de l'orge maltée lors de la production de bière. Après fermentation, la levure est séparée de la bière, séchée sur des cylindres et son amertume est éliminée.
Usage suggéré
Prendre 2 cuillerées à soupe par jour mélangées dans du lait, des céréales ou du jus. Peut également être ajoutée dans les recettes de cuisine et de pâtisserie pour améliorer l'apport nutritionnel.
Autres ingrédients
Pure brewer's levure (déséquilibrée).
Non fabriqué avec du blé, du soja, du maïs, du lait, des œufs, du poisson, des crustacés ou des noix. Produit dans une installation GMP qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes.
Avertissements
Une variation naturelle de la couleur de ce produit pourrait survenir.
Ce produit est vendu au poids et non au volume.
Après ouverture, conserver dans un endroit frais et sec.
| Faits sur le supplément | ||
| Portion: 2 cuillères à soupe (environ 16 g) | ||
| Portions par récipient: environ 28 | ||
| Quantité par portion | %Valeur quotidienne* | |
| Calories | 60 | |
| Calories provenant des lipides | <5 | |
| Graisse totale | <0,5 g | <1% |
| Gras saturé | <0,5 g | <1% |
| Gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Glucides totaux | 7 g | 2% |
| Fibre alimentaire | 3 g | 12% |
| Sucres | <0,5 g | |
| Protéine | 7 g | |
| Vitamine A | 0% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Le fer | 4% | |
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins caloriques: | ||
| Calories: | 2 000 | 2 500 | |
| Graisse totale | Moins que | 65 g | 80 g |
| Gras saturé | Moins que | 20 g | 25 g |
| Cholestérol | Moins que | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Moins que | 2 400 mg | 2 400 mg |
| Glucides totaux | 300 grammes | 375 g | |
| Fibre alimentaire | 25 g | 30 g | |
| Calorie par gramme: Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4 | |||
Aucun commentaire pour le moment