


Votre e-commerce santé et bien être
Avec de super-aliments verts
Sans OGM
Complément alimentaire
Végétarien / Végétalien
Vitamines
Entreprise familiale fondée en 1968
Qualité assurée par le respect des BPF
Usage suggéré
Prendre 2 gélules par jour avec de la nourriture.
Autres ingrédients
Cellulose (capsule), stéarate de magnésium (source végétale), silice, poudre de cellulose et acide stéarique (source végétale).
La vitamine E à partir de soja non-gmo.
Non fabriqué avec des ingrédients de blé, de gluten, de lait, d'oeuf, de poisson, de crustacés ou de noix. Produit dans une installation GMP qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes.
Avertissements
Mise en garde : pour adultes uniquement. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous avez des problèmes de santé. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas ingérer le sachet fraîcheur. Conserver le produit dans son flacon.
Une variation naturelle de la couleur de ce produit pourrait survenir.
Conserver dans un endroit frais et sec après ouverture.
| Faits sur le Supplément | ||
| Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 12,500 IU | 250% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 250 mg | 415% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 IU | 25% |
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 IU | 333% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamine HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B-3)(as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 50 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Calcium (from Calcium Ascorbate, Carbonate and Citrate) | 50 mg | 5% |
| Iodine (from Kelp) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (from Mag. Oxide and Citrate ) | 50 mg | 13% |
| Zinc (from Zinc Picolinate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 25 mcg | 36% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 0.25 mg | 13% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 2.5 mg | 125% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 25 mcg | 33% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 12.5 mg | <1% |
| Organic Spirulina | 125 mg | † |
| Organic Chlorella (Broken Cell Wall) | 50 mg | † |
| Alfalfa Juice Concentrate | 50 mg | † |
| Green Tea Extract (Leaf) | 25 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 15 mg | † |
| Panax Ginseng (Root) | 50 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | † |
| Rutin Powder (Sophora japonica) (Flower Bud) | 12.5 mg | † |
| Bromelain (2400 GDU/g) (from Pineapple) | 20 mg | † |
| Papain (2000 USP/mg) (from Papaya) | 12.5 mg | † |
| Protease Blend (2000 SAP/g & 200 LAP/g) | 12.5 mg | † |
| Lipase (80,000 LU/g) | 12.5 mg | † |
| Amylase (5000 SKB/g) | 5 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
Aucun commentaire pour le moment