









Votre e-commerce santé et bien être
Le vélo semi-allongé Spirit Fitness CR900TFT est doté de la console de divertissement innovante pour que vos utilisateurs puissent regarder, parcourir et écouter les médias de leur choix. Au-delà du siège moulé confortable et d'un accès facile, ce vélo est conçu pour fonctionner avec des composants durables. L'ensemble de manivelle commercial et les roulements à rouleaux extra-larges fournissent un mouvement de pédale fluide qui peut gérer même l'entraînement le plus rigoureux. Le système de transmission robuste est non seulement durable, mais conçu pour résister à l'épreuve du temps.
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
| Pédales | Pédales à cliquet avec inversion à 2 degrés, rembourrées pour moins de stress sur les pieds |
| Siège | Assise et coussin de dossier en mousse moulée haute dureté |
| Réglages du siège | Réglage facile avant / arrière le long du rail du siège à l'aide de la poignée à ressort jaune située directement devant le siège |
| La résistance | 40 niveaux |
| Surveillance de la fréquence cardiaque | Compatible avec les contacts et la télémétrie |
| Sangle de poitrine | Non inclus |
| Ventilateur | Oui |
| Volant | 14 kg avec rapport pédale / volant 9,5: 1 |
| Train d'entraînement | Courroie extra-large à 8 rainures en poly-V avec galet tendeur à ressort |
| Frein | Frein EMS |
| Manivelle | Axe de manivelle de 2,5 cm avec roulements à rouleaux robustes |
| Source de courant | Auto-générateur |
| CONSOLE / SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT | |
| Écran | Écran tactile de 25,6 cm, tuner TV avec entrée coaxiale ou HDMI, Wi-Fi 802.11 b / g / n ou Ethernet, Bluetooth 4.0, port de service USB |
| Commentaires sur la console | Temps écoulé, temps restant, distance, calories, calories / heure, vitesse, tr / min, watts, MET, pouls, niveau, tours |
| Programmes prédéfinis | 6 plus manuel |
| Programmes personnalisés | 0 |
| Programmes HRC | 1 |
| Test d'ajustement | 1 |
| DIMENSIONS | |
| Produit | L 170,1 x L 73,7 x H 122 cm |
| Carton | |
| NW / BW | 88 kg / kg |
| Max. poids de l'utilisateur | 150 kg |
| GARANTIE | |
| Cadre / moteur | durée de vie |
| les pièces | 2 ans |
| Électronique (exclut les piles) |
2 mois |
| Pièces d'usure | 6 mois |
Aucun commentaire pour le moment