




Votre e-commerce santé et bien être
Complément alimentaire sous forme de gélule dure contenant une composition unique de vitamines et de minéraux avec l'ajout de caroténoïdes (lycopène, lutéine, zéaxanthine), de proanthocyanidines et de BioPerine® qui favorise l'absorption des nutriments.
La vitamine C, les vitamines B1, B2, B6, B12, la niacine, la biotine, l’acide pantothénique, le cuivre et l’iode contribuent au métabolisme énergétique normal.
Les vitamines C, B1, B2, B6, B12, la niacine, la biotine, le potassium et le cuivre contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.
Les vitamines A, D, C, B6, B12, l’acide folique, le zinc, le cuivre et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
Dose journalière recommandée
1 capsule le matin, après un repas.
Mode d'emploi
Avalez la gélule avec un verre d'eau. Nous vous suggérons de prendre une gélule, soit avec un repas, soit immédiatement après.
Ingrédients
Acide L-ascorbique, inuline, coque (hydroxypropylméthylcellulose), nicotinamide, citrate de zinc, extrait de pépins de raisin ( Vitis vinifera ), lycopène, succinate d'acide D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, L-sélénométhionine, borate de sodium, acétate de rétinyle, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, citrate cuivrique, citrate de manganèse, lutéine, zéaxanthine, extrait de fruit de poivre noir ( Piper nigrum ), L-méthylfolate de calcium, D-biotine, picolinate de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium (molybdène (VI)), méthylcobalamine.
Par portion : 1 gélule
| Ingrédient | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 μg | 100% |
| Vitamine D (D3) | 10 μg | 200% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Thiamine (vitamine B1) | 2,2 mg | 200% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,8 mg | 200% |
| Niacine | 32 mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200% |
| Acide folique | 400 μg | 200% |
| Vitamine B12 | 100 μg | 4000% |
| Biotine | 300 μg | 600% |
| Acide pantothénique | 12 mg | 200% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Sélénium | 55 μg | 100% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
| Molybdène | 50 μg | 100% |
| Iode | 150 μg | 100% |
| Bore | 1 mg | - |
| Lycopène | 1 mg | - |
| Lutéine | 1 mg | - |
| Zéaxanthine | 0,2 mg | - |
| Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera) DER 15–20:1 | 25 mg | - |
| dont proanthocyanidines (PAC) ≥ 95% | ≥ 23,75 mg | - |
| BioPerine® – extrait de poivre noir (DER 50:1) | 2 mg | - |
| dont pipérine ≥ 95% | ≥ 1,9 mg | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
| Valeur nutritionnelle | Par 1 gélule | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 749 kJ / 189 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 1 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0,1 g |
| dont acides gras insaturés | 0 g | 0,8 g |
| Glucides | 0,2 g | 33 g |
| dont sucres | 0 g | 0,8 g |
| Fibres | 0,2 g | 38 g |
| Protéines | 0 g | 0,4 g |
| Sel | 0 g | 0,08 g |
Aucun commentaire pour le moment