


Votre e-commerce santé et bien être
Avec onagre, canneberge, thé vert, silice de prêle& CoQ10
Plus doux et facile à avaler & absorber
Complément alimentaire
Casher, contient de la gélatine
Vitamines
Entreprise familiale depuis 1968
Qualité BPF garantie
Ces multivitamines sous forme de capsules à enveloppe molle sont plus simples à avaler. Elles sont formulées pour favoriser une meilleure tolérance gastro-intestinale.
Usage suggéré
Prenez 3 capsules à enveloppe molle par jour au moment du repas.
Autres ingrédients
Capsule à enveloppe molle [gélatine bovine (exempte d'ESB), glycérol, eau, caroube], huile de graine de lin, lécithine de soja et cire d'abeille.
Élaboré sans blé, gluten, lait, œufs, poisson ou fruits de mer. Produit dans un établissement respectant les bonnes pratiques de fabrication qui transforme d'autres ingrédients contenant ces allergènes.
Avertissements
Le surdosage accidentel de produits contenant du fer constitue l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les enfants de moins de 6 ans. Tenir ce produit hors de portée des enfants. En cas de surdose accidentelle, contacter un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
Réservé aux adultes. Consulter un médecin si vous êtes enceinte, allaitez, prenez des médicaments ou présentez une affection médicale. Tenir hors de portée des enfants.
Une variation naturelle de couleur peut se produire.
Conserver dans un endroit frais et sec après ouverture.
| Propriétés | ||
| Portion : 3 capsules à enveloppe molle | ||
| Portions par contenant : 60 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Calories | 25 | |
| Total des lipides | 2 g | 3 %* |
| Protéines | 1 g | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) (Betatene®) | 1500 µg | 167 % |
| Vitamine C (issue d'ascorbate de calcium) | 200 mg | 222 % |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 25 µg (1000 UI) | 125 % |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol) | 100 mg | 667 % |
| Vitamine K (sous forme de ménaquinone et de phytonadione) | 80 µg | 67 % |
| Thiamine (vitamine B1) (issue de chlorhydrate de thiamine) | 25 mg | 2083 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1923 % |
| Niacine (vitamine B3) (issue de nicotinamide et d'hexanicotinate d'inositol) | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B6 (issue de chlorhydrate de pyridoxine et de pyridoxal-5-phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1471 % |
| Folate | 1360 µg d'EFA (800 µg d'acide folique) | 340 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 120 µg | 5000 % |
| Biotine | 300 µg | 1000 % |
| Acide pantothénique (vitamine B5) (issu de pantothénate de calcium) | 50 mg | 1000 % |
| Choline (issue de bitartrate de choline) | 25 mg | 5 % |
| Calcium (issu de minéraux dérivés de l'algue Aquamin®, de carbonate de calcium, d’ascorbate, de pantothénate) | 140 mg | 11 % |
| Fer (issu de bisglycinate de fer) (Ferrochel™) | 6 mg | 33 % |
| Iode (issu d'iodure de potassium) | 225 µg | 150 % |
| Magnésium (issu de citrate de magnésium, d’oxyde de magnésium et de minéraux dérivés de l'algue Aquamin®) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (issu de bisglycinate de zinc) (TRAACS®) | 15 mg | 136 % |
| Sélénium (issu de complexe de glycinate de sélénium) (Albion™) | 200 µg | 364 % |
| Cuivre (issu de bisglycinate de cuivre) (TRAACS™) | 1 mg | 111 % |
| Manganèse (issu de bisglycinate de manganèse) (TRAACS™) | 2 mg | 87 % |
| Chrome (issu de glycinate de nicotinate de chrome) (TRAACS™) | 120 µg | 343 % |
| Molybdène (issu de glycinate de molybdène) (TRAACS™) | 75 µg | 167 % |
| Potassium (issu de chlorure de potassium) | 25 mg | <1 % |
| Huile d'onagre (graine) | 500 mg | † |
| Concentré de canneberge | 100 mg | † |
| Extrait des parties aériennes de prêle des champs (8 % de silice min.) | 50 mg | † |
| Acide alpha-lipoïque | 25 mg | † |
| Extrait de pépin de raisin | 25 mg | † |
| Extrait de feuille de thé vert | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| CoQ10 (sous forme d'ubiquinone) | 10 mg | † |
| Lycopène (LYC-O-MATO®) (issu d'extrait de tomate) | 500 µg | † |
| Lutéine (FloraGLO®) (issue de calendula) | 500 µg | † |
| * Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. †Apport journalier non établi. |
||
Aucun commentaire pour le moment