






Votre e-commerce santé et bien être
100% Whey Protein de notre marque Nutrend est la meilleure protéine de qualité pour la croissance de la masse musculaire, un régime ou un complément alimentaire. En utilisant les meilleurs ingrédients et les dernières technologies, il est désormais possible de nourrir votre corps avec 23 grammes de protéines de haute qualité et plus de 5 grammes d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) par portion. 100% Whey Protein est disponible dans de nombreuses saveurs délicieuses.
Haute valeur biologique : 76% de protéines
Contribue à la récupération et à la construction musculaire
Protéine de lactosérum instantanée (WPC, WPI)
Parfaitement soluble et ne laisse pas de grumeaux
5000mg BCAA par portion
sans gluten
Protéines de lactosérum à absorption rapide WPC, WPI, CFM ?
Les dernières technologies offrent de nouvelles possibilités et apportent des acides aminés à haute valeur biologique ! Le composant de base du produit provient d'un concentré de lactosérum filtré supérieur (WPC) et de la forme la plus pure d'isolat de protéine de lactosérum (WPI). Ceux-ci ont été créés par Cross-Flow Microfiltration (CFM). La méthode CFM garantit que le produit contient un minimum de graisses et de glucides et donc une teneur très élevée en protéines. Un filtre très fin est utilisé pour la méthode de microfiltration, à travers lequel la plupart des graisses et des glucides ne peuvent pas passer, de sorte que la concentration en protéines est beaucoup plus élevée.
Grâce à la méthode CFM, la concentration de lactose est beaucoup plus faible, de sorte que les personnes sensibles au lactose peuvent également le tolérer plus facilement.
100% Whey Protein convient aux athlètes qui ont un programme d'entraînement chargé visant à développer leur masse musculaire. Les personnes qui souhaitent perdre du poids et l'utiliser comme substitut de repas. Convient à un régime pauvre en glucides. En complément de l'alimentation des végétariens.
Dosage recommandé : une portion = 30 g pour 140 ml d'eau. 2 heures avant le déjeuner 30 grammes et 2 heures après le déjeuner 30 grammes. 1 heure après une séance d'entraînement 30 grammes.
Lactose, soja et avec édulcorants. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans ! Fabriqué dans une usine qui traite du lait, des œufs, du gluten, du soja, des arachides, des noix, des crustacés et des crustacés.
Conserver dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas congeler. Le producteur n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation ou un stockage inappropriés.
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 634 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 8,5 g | 2,6 g |
| dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,45 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L‑Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L‑Cystéine | 1 771 mg | 531 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
| L‑Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L‑Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L‑Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L‑Méthionine* | 1 657 mg | 497 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
| L‑Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L‑Sérine | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L‑Thréonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L‑Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 323 mg | 397 mg |
| L‑Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Matières grasses | 4,9 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 0,9 g |
| Glucides | 7,2 g | 2,2 g |
| dont sucres | 5 g | 1,5 g |
| Fibres | 3,5 g | 1,1 g |
| Protéines | 75 g | 22,5 g |
| Sel | 1,6 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 700 mg | 1 110 mg |
| L‑Arginine | 1 726 mg | 518 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 011 mg | 2 403 mg |
| L‑Cystéine | 1 709 mg | 513 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 239 mg | 3 972 mg |
| Glycine | 1 325 mg | 398 mg |
| L‑Histidine | 1 367 mg | 410 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 556 mg | 1 367 mg |
| L‑Leucine** | 7 743 mg | 2 323 mg |
| L‑Lysine* | 6 837 mg | 2 051 mg |
| L‑Méthionine* | 1 624 mg | 487 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 334 mg | 700 mg |
| L‑Proline | 4 274 mg | 1 282 mg |
| L‑Sérine | 3 527 mg | 1 058 mg |
| L‑Thréonine* | 5 006 mg | 1 502 mg |
| L‑Tyrosine | 2 103 mg | 631 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 278 mg | 383 mg |
| L‑Valine** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Matières grasses | 4,8 g | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 3 g | 0,9 g |
| Glucides | 7,6 g | 2,3 g |
| dont sucres | 5 g | 1,5 g |
| Fibres | 3,2 g | 1 g |
| Protéines | 75 g | 22,5 g |
| Sel | 1,6 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 700 mg | 1 110 mg |
| L‑Arginine | 1 726 mg | 518 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 011 mg | 2 403 mg |
| L‑Cystéine | 1 709 mg | 513 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 239 mg | 3 972 mg |
| Glycine | 1 325 mg | 398 mg |
| L‑Histidine | 1 367 mg | 410 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 556 mg | 1 367 mg |
| L‑Leucine** | 7 743 mg | 2 323 mg |
| L‑Lysine* | 6 837 mg | 2 051 mg |
| L‑Méthionine* | 1 624 mg | 487 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 334 mg | 700 mg |
| L‑Proline | 4 274 mg | 1 282 mg |
| L‑Sérine | 3 527 mg | 1 058 mg |
| L‑Thréonine* | 5 006 mg | 1 502 mg |
| L‑Tyrosine | 2 103 mg | 631 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 278 mg | 383 mg |
| L‑Valine** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
| dont sucres | 5,6 g | 1,7 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,45 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L‑Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L‑Cystéine | 1 771 mg | 531 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
| L‑Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L‑Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L‑Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L‑Méthionine* | 1 657 mg | 497 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
| L‑Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L‑Sérine | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L‑Thréonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L‑Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 323 mg | 397 mg |
| L‑Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 7,9 g | 2,4 g |
| dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,45 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L‑Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L‑Cystéine | 1 771 mg | 531 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
| L‑Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L‑Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L‑Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L‑Méthionine* | 1 657 mg | 497 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
| L‑Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L‑Sérine | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L‑Thréonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L‑Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 323 mg | 397 mg |
| L‑Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 572 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 111 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 7,9 g | 2,4 g |
| dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,45 g |
| Protéines | 73 g | 21,9 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L‑Arginine | 1 680 mg | 504 mg |
| Acide L‑Aspartique | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L‑Cystéine | 1 693 mg | 508 mg |
| Acide L‑Glutamique | 12 907 mg | 3 872 mg |
| Glycine | 1 318 mg | 395 mg |
| L‑Histidine | 1 357 mg | 407 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L‑Leucine** | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L‑Lysine* | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L‑Méthionine* | 1 585 mg | 475 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 284 mg | 685 mg |
| L‑Proline | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L‑Sérine | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L‑Thréonine* | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L‑Tyrosine | 2 069 mg | 621 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 264 mg | 379 mg |
| L‑Valine** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 634 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 8,5 g | 2,6 g |
| dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,45 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L‑Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L‑Cystéine | 1 771 mg | 531 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
| L‑Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L‑Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L‑Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L‑Méthionine* | 1 657 mg | 497 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
| L‑Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L‑Sérine | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L‑Thréonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L‑Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 323 mg | 397 mg |
| L‑Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
| Nutriment / Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 623 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1 g |
| Glucides | 8,5 g | 2,6 g |
| dont sucres | 5,7 g | 1,7 g |
| Fibres | 0,2 g | 0,06 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymes digestives | 40 mg | 12 mg |
| L‑Alanine | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L‑Arginine | 2 124 mg | 637 mg |
| Acide L‑Aspartique | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L‑Cystéine | 1 961 mg | 588 mg |
| Acide L‑Glutamique | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glycine | 1 320 mg | 396 mg |
| L‑Histidine | 1 539 mg | 462 mg |
| L‑Isoleucine** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L‑Leucine** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L‑Lysine* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L‑Méthionine* | 1 728 mg | 518 mg |
| L‑Phénylalanine* | 2 727 mg | 818 mg |
| L‑Proline | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L‑Sérine | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L‑Thréonine* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L‑Tyrosine | 2 552 mg | 766 mg |
| L‑Tryptophane* | 1 438 mg | 431 mg |
| L‑Valine** | 3 962 mg | 1 189 mg |
* EAA – acides aminés essentiels · ** BCAA – acides aminés à chaîne ramifiée
Ratio de dilution : 30 g / 250 ml d’eau
Aucun commentaire pour le moment